Olá amigos hoje diversifiquei um pouco, e criei uma tabela de cores em html, muitas pessoas tem dificuldades em escolher cores para personalizarem seus blogs, eu mesmo era um, e pensando como um leitor e não como um Autor, resolvir criar esta tabela especialmente para os leitores deste humilde blog, aproveitem. Caso alguem queira uma tabela igual a esta comentem que posso disponibilizar um link para download.
| Tabela de Cores | Desenvolvida Por | Escolhidos Pra Vencer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Snow -#FFFAFA | GhostWhite#F8F8FF | WhiteSmoke #F5F5F5 | |||
| Gainsboro #DCDCDC | FloralWhite #FFFAF0 | OldLace #FDF5E6 | |||
| Linen #FAF0E6 | AntiqueWhite #FAEBD7 | PapayaWhip #FFEFD5 | |||
| BlanchedAlmond #FFEBCD | Bisque #FFE4C4 | PeachPuff #FFDAB9 | |||
| NavajoWhite #FFDEAD | Moccasin #FFE4B5 | Cornsilk #FFF8DC | |||
| Ivory #FFFFF0 | LemonChiffon #FFFACD | Seashell #FFF5EE | |||
| Honeydew #F0FFF0 | MintCream #F5FFFA | Azure #F0FFFF | |||
| AliceBlue #F0F8FF | lavender #E6E6FA | LavenderBlush #FFF0F5 | |||
| MistyRose #FFE4E1 | White #FFFFFF | Black #000000 | |||
| DarkSlateGray #2F4F4F | DimGrey #696969 | SlateGrey #708090 | |||
| LightSlateGray #778899 | Grey #BEBEBE | LightGray #D3D3D3 | |||
| MidnightBlue #191970 | NavyBlue #000080 | CornflowerBlue #6495ED | |||
| DarkSlateBlue #483D8B | SlateBlue #6A5ACD | MediumSlateBlue #7B68EE | |||
| LightSlateBlue #8470FF | MediumBlue #0000CD | RoyalBlue #4169E1 | |||
| Blue #0000FF | DodgerBlue #1E90FF | DeepSkyBlue #00BFFF | |||
| SkyBlue #87CEEB | LightSkyBlue #87CEFA | SteelBlue #4682B4 | |||
| LightSteelBlue #B0C4DE | LightBlue #ADD8E6 | PowderBlue #B0E0E6 | |||
| PaleTurquoise #AFEEEE | DarkTurquoise #00CED1 | MediumTurquoise #48D1CC | |||
| Turquoise #40E0D0 | Cyan #00FFFF | LightCyan #E0FFFF | |||
| CadetBlue #5F9EA0 | MediumAquamarine #66CDAA | Aquamarine #7FFFD4 | |||
| DarkGreen #006400 | DarkOliveGreen #556B2F | DarkSeaGreen #8FBC8F | |||
| SeaGreen #2E8B57 | MediumSeaGreen #3CB371 | LightSeaGreen #20B2AA | |||
| PaleGreen #98FB98 | SpringGreen #00FF7F | LawnGreen #7CFC00 | |||
| Green #00FF00 | Chartreuse #7FFF00 | MedSpringGreen #00FA9A | |||
| GreenYellow #ADFF2F | LimeGreen #32CD32 | YellowGreen #9ACD32 | |||
| ForestGreen #228B22 | OliveDrab #6B8E23 | DarkKhaki #BDB76B | |||
| PaleGoldenrod #EEE8AA | LtGoldenrodYello #FAFAD2 | LightYellow #FFFFE0 | |||
| Yellow #FFFF00 | Gold #FFD700 | LightGoldenrod #EEDD82 | |||
| goldenrod #DAA520 | DarkGoldenrod #B8860B | RosyBrown #BC8F8F | |||
| IndianRed #CD5C5C | SaddleBrown #8B4513 | Sienna #A0522D | |||
| Peru #CD853F | Burlywood #DEB887 | Beige #F5F5DC | |||
| Wheat #F5DEB3 | SandyBrown #F4A460 | Tan #D2B48C | |||
| Chocolate #D2691E | Firebrick #B22222 | Brown #A52A2A | |||
| DarkSalmon #E9967A | Salmon #FA8072 | LightSalmon #FFA07A | |||
| Orange #FFA500 | DarkOrange #FF8C00 | Coral #FF7F50 | |||
| LightCoral #F08080 | Tomato #FF6347 | OrangeRed #FF4500 | |||
| Red #FF0000 | HotPink #FF69B4 | DeepPink #FF1493 | |||
| Pink #FFC0CB | LightPink #FFB6C1 | PaleVioletRed #DB7093 | |||
| Maroon #B03060 | MediumVioletRed #C71585 | VioletRed #D02090 | |||
| Magenta #FF00FF | Violet #EE82EE | Plum #DDA0DD | |||
| Orchid #DA70D6 | MediumOrchid #BA55D3 | DarkOrchid #9932CC | |||
| DarkViolet #9400D3 | BlueViolet #8A2BE2 | Purple #A020F0 | |||
| MediumPurple #9370DB | Thistle #D8BFD8 | Snow1 #FFFAFA | |||
| Snow2 #EEE9E9 | Snow3 #CDC9C9 | Snow4 #8B8989 | |||
| Seashell1 #FFF5EE | Seashell2 #EEE5DE | Seashell3 #CDC5BF | |||
| Seashell4 #8B8682 | AntiqueWhite1 #FFEFDB | AntiqueWhite2 #EEDFCC | |||
| AntiqueWhite3 #CDC0B0 | AntiqueWhite4 #8B8378 | Bisque1 #FFE4C4 | |||
| Bisque2 #EED5B7 | Bisque3 #CDB79E | Bisque4 #8B7D6B | |||
| PeachPuff1 #FFDAB9 | PeachPuff2 #EECBAD | PeachPuff3 #CDAF95 | |||
| PeachPuff4 #8B7765 | NavajoWhite1 #FFDEAD | NavajoWhite2 #EECFA1 | |||
| NavajoWhite3 #CDB38B | NavajoWhite4 #8B795E | LemonChiffon1 #FFFACD | |||
| LemonChiffon2 #EEE9BF | LemonChiffon3 #CDC9A5 | LemonChiffon4 #8B8970 | |||
| Cornsilk1 #FFF8DC | Cornsilk2 #EEE8CD | Cornsilk3 #CDC8B1 | |||
| Cornsilk4 #8B8878 | Ivory1 #FFFFF0 | Ivory2 #EEEEE0 | |||
| Ivory3 #CDCDC1 | Ivory4 #8B8B83 | Honeydew1 #F0FFF0 | |||
| Honeydew2 #E0EEE0 | Honeydew3 #C1CDC1 | Honeydew4 #838B83 | |||
| LavenderBlush1 #FFF0F5 | LavenderBlush2 #EEE0E5 | LavenderBlush3 #CDC1C5 | |||
| LavenderBlush4 #8B8386 | SlateGray4 #6C7B8B | LightSteelBlue1 #CAE1FF | |||
| LightSteelBlue2 #BCD2EE | LightSteelBlue3 #A2B5CD | LightSteelBlue4 #6E7B8B | |||
| LightBlue1 #BFEFFF | LightBlue2 #B2DFEE | LightBlue3 #9AC0CD | |||
| LightBlue4 #68838B | LightCyan1 #E0FFFF | LightCyan2 #D1EEEE | |||
| LightCyan3 #B4CDCD | LightCyan4 #7A8B8B | PaleTurquoise1 #BBFFFF | |||
| PaleTurquoise2 #AEEEEE | PaleTurquoise3 #96CDCD | PaleTurquoise4 #668B8B | |||
| CadetBlue1 #98F5FF | CadetBlue2 #8EE5EE | CadetBlue3 #7AC5CD | |||
| CadetBlue4 #53868B | Turquoise1 #00F5FF | Turquoise2 #00E5EE | |||
| Turquoise3 #00C5CD | Turquoise4 #00868B | Cyan1 #00FFFF | |||
| Cyan2 #00EEEE | Cyan3 #00CDCD | Cyan4 #008B8B | |||
| DarkSlateGray1 #97FFFF | DarkSlateGray2 #8DEEEE | DarkSlateGray3 #79CDCD | |||
| DarkSlateGray4 #528B8B | Aquamarine1 #7FFFD4 | Aquamarine2 #76EEC6 | |||
| Aquamarine3 #66CDAA | Aquamarine4 #458B74 | DarkSeaGreen1 #C1FFC1 | |||
| DarkSeaGreen2 #B4EEB4 | DarkSeaGreen3 #9BCD9B | DarkSeaGreen4 #698B69 | |||
| SeaGreen1 #54FF9F | SeaGreen2 #4EEE94 | MistyRose1 #FFE4E1 | |||
| MistyRose2 #EED5D2 | MistyRose3 #CDB7B5 | MistyRose4 #8B7D7B | |||
| Azure1 #F0FFFF | Azure2 #E0EEEE | Azure3 #C1CDCD | |||
| Azure4 #838B8B | SlateBlue1 #836FFF | SlateBlue2 #7A67EE | |||
| SlateBlue3 #6959CD | SlateBlue4 #473C8B | RoyalBlue1 #4876FF | |||
| RoyalBlue2 #436EEE | RoyalBlue3 #3A5FCD | RoyalBlue4 #27408B | |||
| Blue1 #0000FF | Blue2 #0000EE | Blue3 #0000CD | |||
| Blue4 #00008B | DodgerBlue1 #1E90FF | DodgerBlue2 #1C86EE | |||
| DodgerBlue3 #1874CD | DodgerBlue4 #104E8B | SteelBlue1 #63B8FF | |||
| SteelBlue2 #5CACEE | SteelBlue3 #4F94CD | SteelBlue4 #36648B | |||
| DeepSkyBlue1 #00BFFF | DeepSkyBlue2 #00B2EE | DeepSkyBlue3 #009ACD | |||
| DeepSkyBlue4 #00688B | SkyBlue1 #87CEFF | SkyBlue2 #7EC0EE | |||
| SkyBlue3 #6CA6CD | SkyBlue4 #4A708B | LightSkyBlue1 #B0E2FF | |||
| LightSkyBlue2 #A4D3EE | LightSkyBlue3 #8DB6CD | LightSkyBlue4 #607B8B |
Sobre o Autor


Confira Todas Postagens de Elielton Queiroz Clique Aqui...

qrouma tabela de html para eu dispolibiliza para os meus visitantes pode ser por faovor
ResponderExcluirOlá @Jailton
ExcluirObrigado por visitar o nosso blog já disponibilizamos uma tabela para download no seguinte link
http://www.escolhidospravencer.com/2012/10/tabela-com-255-cores-em-html-download.html
continue nos visitando até mais!